Башенный кран Liebherr-112EC-H8
Принимаем Ваши заявки на аренду строительного оборудования и сопутствующие услуги по телефону и на почту:
Технические характеристики
(Скачать)
| Источник питания | 61 кВА, 400В -10%;+10% |
| Стандарт | DIN |
| Запасовка | 2 |
| Частота вращения, об/мин | 0.8 |
| Грузоподъёмность макс, кг | 8 000 |
| Грузоподъёмность при макс. вылете, кг | 1 550 |
| Вылет стрелы макс., м | 55 |
| Вылет стрелы при макс. грузоподъёмности, м | 14.5 |
Грузоподъемность модели
- 55 м - 1 550 кг
- 50 м - 2 150 кг
- 45 м - 2 550 кг
- 40 м - 3 050 кг
- 29 м - 4 500 кг
- 19 м - 7 280 кг
- 14,5 м - 8 000 кг
Хотите арендовать башенный кран Liebherr?
